<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 02:57 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://biceps.org/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BICEPS</title>
		<link><![CDATA[https://biceps.org]]></link>
		<description><![CDATA[BICEPS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 12:23:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://biceps.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/maija-kale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/maija-kale/]]></link>
			<title>Maija Kāle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 12:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/people/maija-kale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/people/maija-kale/]]></link>
			<title>Maija Kāle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 12:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/arnis-sauka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/arnis-sauka/]]></link>
			<title>Arnis Sauka</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 07:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/people/arnis-sauka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/people/arnis-sauka/]]></link>
			<title>Arnis Sauka</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 07:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/01/08/flpp-star-2025-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/01/08/flpp-star-2025-2027/]]></link>
			<title>Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “StAR: Darba tirgus reakcija uz satricinājumiem: Pielāgošanās un noturības stratēģijas (StAR)” (2025.-2027.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2025/01/08/flpp-star-2025-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2025/01/08/flpp-star-2025-2027/]]></link>
			<title>Fundamental and Applied Research Project &#8220;Labour Market Response to Shocks: Strategies for Adaptability and Resilience (StAR)&#8221; (2025-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/events/biceps-sse-riga-research-seminar-adjusting-to-toxic-husbands-normalization-of-domestic-violence-by-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/events/biceps-sse-riga-research-seminar-adjusting-to-toxic-husbands-normalization-of-domestic-violence-by-women/]]></link>
			<title>BICEPS/SSE Riga Research Seminar: Adjusting to Toxic Husbands: Normalization of Domestic Violence by Women</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/events/biceps-sse-riga-research-seminar-adjusting-to-toxic-husbands-normalization-of-domestic-violence-by-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/events/biceps-sse-riga-research-seminar-adjusting-to-toxic-husbands-normalization-of-domestic-violence-by-women/]]></link>
			<title>BICEPS/SSE Riga Research Seminar: Adjusting to Toxic Husbands: Normalization of Domestic Violence by Women</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/events/biceps-sse-riga-research-seminar-partial-retirement-and-labor-supply-quasi-experimental-evidence-from-sweden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/events/biceps-sse-riga-research-seminar-partial-retirement-and-labor-supply-quasi-experimental-evidence-from-sweden/]]></link>
			<title>BICEPS/SSE Riga Research Seminar: Partial Retirement and Labor Supply: Quasi-experimental Evidence from Sweden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/12/17/exploring-the-potential-for-expanding-excise-taxes-to-products-high-in-sugar-and-salt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/12/17/exploring-the-potential-for-expanding-excise-taxes-to-products-high-in-sugar-and-salt/]]></link>
			<title>Exploring the potential for expanding excise taxes to products high in sugar and salt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 15:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2024/12/17/exploring-the-potential-for-expanding-excise-taxes-to-products-high-in-sugar-and-salt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2024/12/17/exploring-the-potential-for-expanding-excise-taxes-to-products-high-in-sugar-and-salt/]]></link>
			<title>Exploring the potential for expanding excise taxes to products high in sugar and salt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 15:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/03/12/latdev-project-continues-to-progress-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/03/12/latdev-project-continues-to-progress-in-2025/]]></link>
			<title>LATDEV Project Continues to Progress in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2025/03/12/latdev-project-continues-to-progress-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2025/03/12/latdev-project-continues-to-progress-in-2025/]]></link>
			<title>LATDEV Project Continues to Progress in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/05/26/biceps-participates-in-the-nordic-baltic-food-systems-conference-bridging-knowledge-between-latvia-and-ghana-for-sustainable-agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/05/26/biceps-participates-in-the-nordic-baltic-food-systems-conference-bridging-knowledge-between-latvia-and-ghana-for-sustainable-agriculture/]]></link>
			<title>BICEPS Participates in the Nordic-Baltic Food Systems Conference: Bridging Knowledge Between Latvia and Ghana for Sustainable Agriculture</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2025/05/26/biceps-participates-in-the-nordic-baltic-food-systems-conference-bridging-knowledge-between-latvia-and-ghana-for-sustainable-agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2025/05/26/biceps-participates-in-the-nordic-baltic-food-systems-conference-bridging-knowledge-between-latvia-and-ghana-for-sustainable-agriculture/]]></link>
			<title>BICEPS Participates in the Nordic-Baltic Food Systems Conference: Bridging Knowledge Between Latvia and Ghana for Sustainable Agriculture</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/11/28/fostering-resilience-a-cross-continental-partnership-for-sustainable-agriculture-in-the-climate-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/11/28/fostering-resilience-a-cross-continental-partnership-for-sustainable-agriculture-in-the-climate-crisis/]]></link>
			<title>Fostering resilience: a cross-continental partnership for sustainable agriculture in the climate crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2024/11/28/fostering-resilience-a-cross-continental-partnership-for-sustainable-agriculture-in-the-climate-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2024/11/28/fostering-resilience-a-cross-continental-partnership-for-sustainable-agriculture-in-the-climate-crisis/]]></link>
			<title>Fostering resilience: a cross-continental partnership for sustainable agriculture in the climate crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/07/31/july-2025-biceps-is-strengthening-its-critical-approach-to-agroecology-modern-technologies-and-international-collaboration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/07/31/july-2025-biceps-is-strengthening-its-critical-approach-to-agroecology-modern-technologies-and-international-collaboration/]]></link>
			<title>July 2025: BICEPS is strengthening its critical approach to agroecology, modern technologies, and international collaboration</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2025/07/31/july-2025-biceps-is-strengthening-its-critical-approach-to-agroecology-modern-technologies-and-international-collaboration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2025/07/31/july-2025-biceps-is-strengthening-its-critical-approach-to-agroecology-modern-technologies-and-international-collaboration/]]></link>
			<title>July 2025: BICEPS is strengthening its critical approach to agroecology, modern technologies, and international collaboration</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/05/31/biceps-is-contributing-to-the-development-of-sustainable-agriculture-in-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/05/31/biceps-is-contributing-to-the-development-of-sustainable-agriculture-in-africa/]]></link>
			<title>BICEPS is contributing to the development of sustainable agriculture in Africa by leading the project &#8220;Building Digital Education of Indigenous/Heritage Crops for the Resilience of African Food Systems in the Climate Crisis&#8221; (2024-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2024/05/31/biceps-is-contributing-to-the-development-of-sustainable-agriculture-in-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2024/05/31/biceps-is-contributing-to-the-development-of-sustainable-agriculture-in-africa/]]></link>
			<title>BICEPS is contributing to the development of sustainable agriculture in Africa by leading the project &#8220;Building Digital Education of Indigenous/Heritage Crops for the Resilience of African Food Systems in the Climate Crisis&#8221; (2024-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/people/marija-krumina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/people/marija-krumina/]]></link>
			<title>Marija Krumina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 12:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/10/01/gender-gap-in-life-expectancy-in-latvia-reasons-and-socio-economic-implications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/10/01/gender-gap-in-life-expectancy-in-latvia-reasons-and-socio-economic-implications/]]></link>
			<title>Dzimumu atšķirības paredzamajā dzīves ilgumā Latvijā: iemesli un sociāli ekonomiskās sekas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2024/10/01/gender-gap-in-life-expectancy-in-latvia-reasons-and-socio-economic-implications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2024/10/01/gender-gap-in-life-expectancy-in-latvia-reasons-and-socio-economic-implications/]]></link>
			<title>Gender Gap in Life Expectancy in Latvia: Reasons and Socio-Economic Implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 12:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2022/02/08/sse-riga-biceps-research-papers-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2022/02/08/sse-riga-biceps-research-papers-series/]]></link>
			<title>SSE Riga/BICEPS Izpētes raksti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 16:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2022/02/08/sse-riga-biceps-research-papers-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2022/02/08/sse-riga-biceps-research-papers-series/]]></link>
			<title>SSE Riga/BICEPS Research Papers series</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 16:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2026/03/26/association-between-heavy-episodic-drinking-and-medication-use-among-latvian-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2026/03/26/association-between-heavy-episodic-drinking-and-medication-use-among-latvian-population/]]></link>
			<title>Association between heavy episodic drinking and medication use among Latvian population</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/events/biceps-sse-riga-research-seminar-partial-retirement-and-labor-supply-quasi-experimental-evidence-from-sweden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/events/biceps-sse-riga-research-seminar-partial-retirement-and-labor-supply-quasi-experimental-evidence-from-sweden/]]></link>
			<title>BICEPS/SSE Riga Research Seminar: Partial Retirement and Labor Supply: Quasi-experimental Evidence from Sweden</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 11:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/04/30/publication-in-the-international-journal-of-microsimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2024/04/30/publication-in-the-international-journal-of-microsimulation/]]></link>
			<title>Publication in the International Journal of Microsimulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2024/04/30/publication-in-the-international-journal-of-microsimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2024/04/30/publication-in-the-international-journal-of-microsimulation/]]></link>
			<title>Publication in the International Journal of Microsimulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/people/anna-zasova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/people/anna-zasova/]]></link>
			<title>Anna Zasova</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/anna-zasova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/anna-zasova/]]></link>
			<title>Anna Zasova</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2022/09/12/uzsakts-petijums-par-alkohola-lietosanu-tas-raditajam-sekam-un-profilakses-ekonomiskajiem-ieguvumiem-valsti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2022/09/12/uzsakts-petijums-par-alkohola-lietosanu-tas-raditajam-sekam-un-profilakses-ekonomiskajiem-ieguvumiem-valsti/]]></link>
			<title>Uzsākts pētījums par alkohola lietošanu, tās radītajām sekām un profilakses ekonomiskajiem ieguvumiem valstī</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2022/09/12/uzsakts-petijums-par-alkohola-lietosanu-tas-raditajam-sekam-un-profilakses-ekonomiskajiem-ieguvumiem-valsti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2022/09/12/uzsakts-petijums-par-alkohola-lietosanu-tas-raditajam-sekam-un-profilakses-ekonomiskajiem-ieguvumiem-valsti/]]></link>
			<title>BICEPS launched a study on alcohol consumption, its consequences and the economic benefits of the measures preventing alcohol abuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 14:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2018/01/02/projects-funded-by-the-latvian-council-of-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2018/01/02/projects-funded-by-the-latvian-council-of-science/]]></link>
			<title>Projects funded by the Latvian Council of Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 16:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2018/01/02/projects-funded-by-the-latvian-council-of-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2018/01/02/projects-funded-by-the-latvian-council-of-science/]]></link>
			<title>Projekti, kurus finansē Latvijas Zinātnes padome</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 16:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/01/06/flpp-health-literacy-in-latvia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/01/06/flpp-health-literacy-in-latvia/]]></link>
			<title>Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Veselības pratības pētījums Latvijā: līmeņi, slogi un intervences” (2025-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 16:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2025/01/06/flpp-health-literacy-in-latvia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2025/01/06/flpp-health-literacy-in-latvia/]]></link>
			<title>Fundamental and Applied Research Project “Study of health literacy in Latvia: levels, burden and interventions” (2025-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 16:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2025/01/06/flpp-corporate-ownership-evolution-in-latvia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2025/01/06/flpp-corporate-ownership-evolution-in-latvia/]]></link>
			<title>Fundamental and Applied Research Project “A Thirty-Year Study of Corporate Ownership Evolution in Latvia” (2025-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 15:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/01/06/flpp-corporate-ownership-evolution-in-latvia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/01/06/flpp-corporate-ownership-evolution-in-latvia/]]></link>
			<title>Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Visaptverošs pētījums par uzņēmumu īpašumtiesību un pēctecības attīstību Latvijā pēdējo 30-gadu laikā” (2025-2027)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 15:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/12/12/petijums-par-arvalstu-studentu-un-absolventu-pieredzi-latvija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2025/12/12/petijums-par-arvalstu-studentu-un-absolventu-pieredzi-latvija/]]></link>
			<title>Pētījums par ārvalstu studentu un absolventu pieredzi Latvijā</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 07:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2025/12/12/petijums-par-arvalstu-studentu-un-absolventu-pieredzi-latvija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2025/12/12/petijums-par-arvalstu-studentu-un-absolventu-pieredzi-latvija/]]></link>
			<title>Pētījums par ārvalstu studentu un absolventu pieredzi Latvijā</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 07:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/2026/03/02/association-between-heavy-episodic-drinking-and-medication-use-among-latvian-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/2026/03/02/association-between-heavy-episodic-drinking-and-medication-use-among-latvian-population/]]></link>
			<title>Association between heavy episodic drinking and medication use among Latvian population</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/2026/03/02/association-between-heavy-episodic-drinking-and-medication-use-among-latvian-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/2026/03/02/association-between-heavy-episodic-drinking-and-medication-use-among-latvian-population/]]></link>
			<title>Association between heavy episodic drinking and medication use among Latvian population</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/petnieciskas-grupas-locekli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/petnieciskas-grupas-locekli/]]></link>
			<title>Pētnieciskās grupas locekļi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/asocietie-petnieki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/people/asocietie-petnieki/]]></link>
			<title>Asociētie pētnieki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/people/research-associates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/people/research-associates/]]></link>
			<title>Research Associates</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/people/research-fellows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/people/research-fellows/]]></link>
			<title>Research Fellows</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 10:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/lv/events/biceps-sse-riga-research-seminar-support-for-replacement-migration-region-level-demographics-and-attitudes-towards-immigration-in-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/lv/events/biceps-sse-riga-research-seminar-support-for-replacement-migration-region-level-demographics-and-attitudes-towards-immigration-in-europe/]]></link>
			<title>BICEPS/SSE Riga Research Seminar: Support for “replacement migration”? Region-level demographics and attitudes towards immigration in Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 19:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biceps.org/events/biceps-sse-riga-research-seminar-support-for-replacement-migration-region-level-demographics-and-attitudes-towards-immigration-in-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biceps.org/events/biceps-sse-riga-research-seminar-support-for-replacement-migration-region-level-demographics-and-attitudes-towards-immigration-in-europe/]]></link>
			<title>BICEPS/SSE Riga Research Seminar: Support for “replacement migration”? Region-level demographics and attitudes towards immigration in Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 May 2024 19:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
