
SSE Riga/BICEPS Izpētes raksti
SSE Riga/BICEPS Research papers sērijā tiek publicēti akadēmiskie pētījumi (working papers).
SSE Riga/BICEPS Occasional papers sērijā tiek publicēti ekonomiskās politikas analīzei veltīti raksti (working papers).
Sērijā tiek publicēti raksti par visām ekonomiskas nozarēm. Īpaši aicināti iesniegt darbus autori, kuri strādā vai ir strādājuši Baltijas valstīs, kā arī doktorantūras studenti. Raksti tiek publicēti elektroniski, tie ir brīvi pieejami BICEPS un SSE Riga mājas lapās un ir indeksēti RePEc.
Pirms raksta pieņemšanas un publicēšanas, tas tiek recenzēts. Ja Jūs vēlaties publicēt savu darbu SSE Riga/BICEPS Research papers sērijā, lūdzu, to sūtīt Annai Zasovai uz anna[at]biceps.org. Rakstiem netiek piemērots noteikts formatēšanas stils. Raksti tiek publicēti tikai angļu valodā, kā arī mēs nenodrošinām rakstu tulkošanu un valodas korekciju.
Iepriekšējās Izpētes rakstu sērijas publikācijas:
Nosaukums | Autori |
No. 10: Back For Business: The Link Between Foreign Experience and Entrepreneurial Activity in Latvia | Z. Varpina (SSE Riga, BICEPS), M. Krumina (BICEPS), K. Fredheim (SSE Riga, BICEPS), A. Paalzow (SSE Riga, BICEPS), 2022 |
No. 9: Million Dollar Baby: Should Parental Benefits Depend on Wages When Payroll Tax Evasion is Present? | V. Jascisens (HSE University), A. Zasova (BICEPS), 2021 |
No. 8: Foreign Ownership and Labor Tax Evasion: Evidence from Latvia | N. Gavoille (SSE Riga, BICEPS), A. Zasova (BICEPS), 2021 |
No. 7: Minimum Wage Spike and Income Underreporting: a Back-of-the-Envelope-Wage Analysis | N. Gavoille (SSE Riga, BICEPS), A. Zasova (BICEPS), 2021 |
No. 6: What we pay in the shadows: Labor tax evasion, minimum wage hike and employment | N. Gavoille (SSE Riga), A. Zasova (BICEPS), 2021 |
No. 5: Capital Controls and Electoral Cycles | N. Gavoille (SSE Riga), K. Hofer (Swiss Institute for Empirical Research, University of St.Gallen), 2018 |
No. 4: Wage rigidity and workers’ flows during recessions | A. Pajuste (SSE Riga), H. Ruffo (UTDT), 2017 |
No. 3: Do Political Connections Matter? Firm-Level Evidence from Latvia | V. Dombrovsky (BICEPS, SSE Riga), 2008 |
No. 2: Campaign Contributions and Firm Performance: The “Latvian Way” | V. Dombrovsky (BICEPS, SSE Riga), 2008 |
No. 1: Smoking in Russia: Estimating the Benefits of Reduced Prevalence | A. Vanags, Z. Cunska (BICEPS), 2007 |
No. 2006/2: The Role of Personal and Family Background in Making Entrepreneurs in a Post-Socialist Environment | V. Dombrovsky (BICEPS, SSE Riga), F. Welter (University of Siegen, RWI-Essen, SSE Riga), 2006 |
No. 2006/1: Access to Secondary Education in Albania: Incentives, Obstacles, and Policy Spillovers | M. Hazans (BICEPS, University of Latvia), I. Trapeznikova (Northwestern University), 2006 |
No. 2005/1: Family Background and Schooling Outcomes Before and During the Transition: Evidence from the Baltic Countries | M. Hazans (BICEPS, University of Latvia), O. Rastrigina (BICEPS), I. Trapeznikova (Northwestern University), 2005 |
No. 2003/2: Potential Emigration of Latvian Labour Force After Joining the EU and its Impact on Latvian Labour Market | M. Hazans (BICEPS, University of Latvia), 2003 |
No. 2003/1: Returns to Education in the Baltic Countries | M. Hazans (BICEPS, University of Latvia), 2003 |
Iepriekšējās Neregulāra rakstura rakstu sērijas publikācijas: